Información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el CONAC 2022
Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos |
Documentos | |
Iniciativa de la Ley de Ingresos | |
Proyecto del Presupuesto de Egresos | |
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | |
Calendario de Ingresos base mensual | |
Calendario de Egresos base mensual | |
Cuentas bancarias productivas de los recursos Federales |
2022
INFORMACIÓN CONTABLE |
Documentos | ||
Estado de actividades | ||
Estado de situación financiera | ||
Estado de variación en la hacienda pública | ||
Estado de cambios en la situación financiera | ||
Estado de Flujo de Efectivo | ||
Informes sobre Pasivos Contigentes | ||
Notas a los estados Financieros | ||
Estado analítico del activo | ||
Estado Analítico de Deuda y Otros pasivos | ||
Reporte de Intereses de la Deuda | ||
Reporte de Endeudamiento |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |
Documentos | ||
Por rubro de Ingresos | ||
Por Fuente y Origen de Ingresos | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 | ||
Clasificación Administrativa | ||
Clasificación por Objeto del Gasto | ||
Clasificación por Tipo de Gasto | ||
Clasificación Funcional | ||
Clasificación Programática | ||
Clasificación por fuente de financiamiento |