Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos |
Documentos | |||
ley de Ingresos | |||
Presupuesto de Egresos | |||
Difusión de Presupuesto de Egresos e Ingresos | |||
Calendario de Ingresos base mensual | |||
Calendario de Egresos base mensual | |||
Cuentas Bancarias Productivas de los Recursos Federales |
INFORMACIÓN CONTABLE |
Documentos | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de situación financiera | ||||
Estado de variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de Flujo de Efectivo | ||||
Informes sobre Pasivos Contigentes | ||||
Notas a los estados Financieros | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado Analítico de Deuda y Otros pasivos | ||||
Reporte de Intereses de la Deuda | ||||
Reporte de Endeudamiento |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |
Documentos | ||||
Por Rubro de Ingresos | ||||
Por Fuente y Origen de Ingresos | ||||
Programas y Proyectos de Inversión 2024 | ||||
Clasificación Administrativa | ||||
Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Clasificación por Tipo de Gasto | ||||
Clasificación Funcional | ||||
Clasificación Programática | ||||
Clasificación por Fuente de Financiamiento |
CUENTA PÚBLICA ANUAL |
Ejercicio | |
2024 |
MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CONCEPTO AYUDAS Y SUBIDIOS |
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS |
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS |
INFORMACIÓN CONTABLE |
Documentos | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de situación financiera | ||||
Estado de variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de Flujo de Efectivo | ||||
Informes sobre Pasivos Contigentes | ||||
Notas a los estados Financieros | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado Analítico de Deuda y Otros pasivos | ||||
Reporte de Intereses de la Deuda | ||||
Reporte de Endeudamiento |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |
Documentos | ||||
Por Rubro de Ingresos | ||||
Por Fuente y Origen de Ingresos | ||||
Programas y Proyectos de Inversión 2023 | ||||
Clasificación Administrativa | ||||
Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Clasificación por Tipo de Gasto | ||||
Clasificación Funcional | ||||
Clasificación Programática | ||||
Clasificación por fuente de financiamiento |
CUENTA PÚBLICA ANUAL |
Ejercicio | |
2023 |
MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CONCEPTO AYUDAS Y SUBIDIOS |
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS |
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS |
INFORMACIÓN CONTABLE |
Documentos | ||
Estado de actividades | ||
Estado de situación financiera | ||
Estado de variación en la hacienda pública | ||
Estado de cambios en la situación financiera | ||
Estado de Flujo de Efectivo | ||
Informes sobre Pasivos Contigentes | ||
Notas a los estados Financieros | ||
Estado analítico del activo | ||
Estado Analítico de Deuda y Otros pasivos | ||
Reporte de Intereses de la Deuda | ||
Reporte de Endeudamiento |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |
Documentos | ||
Por rubro de Ingresos | ||
Por Fuente y Origen de Ingresos | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 | ||
Clasificación Administrativa | ||
Clasificación por Objeto del Gasto | ||
Clasificación por Tipo de Gasto | ||
Clasificación Funcional | ||
Clasificación Programática | ||
Clasificación por fuente de financiamiento |
CUENTA PÚBLICA ANUAL |
Ejercicio | |
2022 |
MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CONCEPTO AYUDAS Y SUBIDIOS |
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS |
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS |